序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阿迪力·赛甫力 | 30% | 54.0万人民币 |
2 | 卡德尔·尼牙孜 | 25% | 45.0万人民币 |
3 | 陆开建 | 20% | 36.0万人民币 |
4 | 阿不来提·阿不都仁木 | 10% | 18.0万人民币 |
5 | 热合木都·哈木都 | 10% | 18.0万人民币 |
6 | 罗再坤 | 5% | 9.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阿迪力·赛甫力
|
|
2 |
卡德尔·尼牙孜
|