序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冒胜萍 | 30% | 60万人民币 |
2 | 祁复宝 | 30% | 60万人民币 |
3 | 常汝栋 | 20% | 40万人民币 |
4 | 杨东秀 | 15% | 30万人民币 |
5 | 乌鲁木齐市博汇元能源投资有限公司 | 5% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祁复宝
|
|
2 |
常汝栋
|
|
3 |
杨东秀
|