序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 凯赛尔·苏来曼 | 85.71429% | 60.0万人民币 |
2 | 如孜·伊米提 | 2.85714% | 2.0万人民币 |
3 | 阿迪力·阿卜杜热伊木 | 2.85714% | 2.0万人民币 |
4 | 阿卜力米提·阿卜杜热伊木 | 2.85714% | 2.0万人民币 |
5 | 阿巴斯·阿卜杜瓦伊提 | 2.85714% | 2.0万人民币 |
6 | 艾散·约赛尹 | 2.85714% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
凯赛尔·苏来曼
|
|
2 |
阿巴斯·阿卜杜瓦伊提
|
|
3 |
如孜·伊米提
|
|
4 |
阿卜力米提·阿卜杜热伊木
|
|
5 |
阿迪力·阿卜杜热伊木
|
|
6 |
艾散·约赛尹
|