序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 如孜·吾斯曼 | 60% | 6.0万人民币 |
2 | 麦麦提·达伍提 | 10% | 1.0万人民币 |
3 | 麦麦提·吾斯曼 | 10% | 1.0万人民币 |
4 | 图尔荪·依斯马伊力 | 10% | 1.0万人民币 |
5 | 艾则孜江·达比提 | 10% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
如孜·吾斯曼
|
|
2 |
艾则孜江·达比提
|
|
3 |
麦麦提·达伍提
|
|
4 |
图尔荪·依斯马伊力
|
|
5 |
麦麦提·吾斯曼
|