序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阿布拉·买海提 | 60% | 6万人民币 |
2 | 帕沙古丽·买买提 | 10% | 1万人民币 |
3 | 依马木·买买提 | 10% | 1万人民币 |
4 | 玉素甫艾力·阿布来孜 | 10% | 1万人民币 |
5 | 伊马木·如苏力 | 10% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阿布拉·买海提
|
|
2 |
玉素甫艾力·阿布来孜
|
|
3 |
帕沙古丽·买买提
|
|
4 |
依马木·买买提
|
|
5 |
伊马木·如苏力
|