序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 库尔班江·亚森 | 75% | 1.5万人民币 |
2 | 吐尼沙·托胡提 | 5% | 0.1万人民币 |
3 | 努尔阿力穆·托胡提 | 5% | 0.1万人民币 |
4 | 吐克孜·沙迪克 | 5% | 0.1万人民币 |
5 | 麦麦提依明·艾麦提 | 5% | 0.1万人民币 |
6 | 麦合穆提·艾力 | 5% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
库尔班江·亚森
|
|
2 |
吐尼沙·托胡提
|
|
3 |
努尔阿力穆·托胡提
|
|
4 |
吐克孜·沙迪克
|
|
5 |
麦麦提依明·艾麦提
|
|
6 |
麦合穆提·艾力
|