序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 如孜托合提·乌加木尼亚孜 | 40% | 40万人民币 |
2 | 布帕坦木·阿布都协力力 | 10% | 10万人民币 |
3 | 麦麦提阿卜拉·吾吉 | 10% | 10万人民币 |
4 | 布萨力马·湖加木尼亚孜 | 10% | 10万人民币 |
5 | 布斯迪曼·买买提 | 10% | 10万人民币 |
6 | 阿孜古力·吐孙 | 10% | 10万人民币 |
7 | 买吐合提·湖加木尼亚孜 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
如孜托合提·乌加木尼亚孜
|
|
2 |
买吐合提·湖加木尼亚孜
|