序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何新文 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
2 | 何宪忠 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
3 | 王美玲 | 8.33333% | 5.0万人民币 |
4 | 何新军 | 5% | 3.0万人民币 |
5 | 何宪武 | 5% | 3.0万人民币 |
6 | 徐学蛟 | 5% | 3.0万人民币 |
7 | 刘万江 | 3.33333% | 2.0万人民币 |
8 | 孙晓勇 | 3.33333% | 2.0万人民币 |
9 | 张生林 | 3.33333% | 2.0万人民币 |
10 | 何新富 | 3.33333% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何新文
|
|
2 |
葛如清
|
|
3 |
何宪武
|
|
4 |
何新富
|
|
5 |
裴定宪
|
|
6 |
邓高生
|
|
7 |
张生林
|
|
8 |
魏子刚
|
|
9 |
孙晓勇
|
|
10 |
王美玲
|